Opdrachtgever | Bewonerscollectief Wisselslag ism Stichting Droomwonen Breda |
Projectcoördinatie | Stichting Droomwonen Breda |
Stedenbouw, begeleiding | HRH Architecten |
Oppervlakte bouwplot | circa 7300 m2 |
Opgave | Beeldkwaliteitsplan om de samenhang in de nieuwe buurt van CPO kavels te waarborgen. Omvang: ca 30 kavels, starterswoningen vanaf €149,000,- v.o.n. |
Periode | 2013-2015, uitvoering noordplot: 2016-2017 |
Rol | Ontwerp beeldkwaliteitsplan en advies in architectuur en stedenbouw |
Fotograaf | Else Loof |
Adres | Petegemstraat, wijk Hoge Vucht, Breda |
Links |
http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/persberichten/goedkope-woning-realiseren-op-wisselslagterrein https://www.droomwonenbrabant.nl/portfolio/cpo-wisselslag |
Publicaties | Krant: BN DeStem, augustus 2013: ‘Nog kavels vrij voor bouw van eigen woning’ |